﻿_id	agriculture_year	district	cropping_intensity	unit
1	1952-53	Thiruvananthapuram	123.88	Percent
2	1952-53	Kollam	112.25	Percent
3	1952-53	Pathanamthitta	0.0	Percent
4	1952-53	Alappuzha	0.0	Percent
5	1952-53	Kottayam	106.14	Percent
6	1952-53	Idukki	0.0	Percent
7	1952-53	Ernakulam	0.0	Percent
8	1952-53	Thrissur	134.59	Percent
9	1952-53	Palakkad	0.0	Percent
10	1952-53	Malappuram	0.0	Percent
11	1952-53	Kozhikode	0.0	Percent
12	1952-53	Wayanad	0.0	Percent
13	1952-53	Kannur	0.0	Percent
14	1952-53	Kasaragod	0.0	Percent
15	1953-54	Thiruvananthapuram	142.48	Percent
16	1953-54	Kollam	130.65	Percent
17	1953-54	Pathanamthitta	0.0	Percent
18	1953-54	Alappuzha	0.0	Percent
19	1953-54	Kottayam	106.68	Percent
20	1953-54	Idukki	0.0	Percent
21	1953-54	Ernakulam	0.0	Percent
22	1953-54	Thrissur	117.96	Percent
23	1953-54	Palakkad	0.0	Percent
24	1953-54	Malappuram	0.0	Percent
25	1953-54	Kozhikode	0.0	Percent
26	1953-54	Wayanad	0.0	Percent
27	1953-54	Kannur	0.0	Percent
28	1953-54	Kasaragod	0.0	Percent
29	1954-55	Thiruvananthapuram	137.41	Percent
30	1954-55	Kollam	127.32	Percent
31	1954-55	Pathanamthitta	0.0	Percent
32	1954-55	Alappuzha	0.0	Percent
33	1954-55	Kottayam	106.68	Percent
34	1954-55	Idukki	0.0	Percent
35	1954-55	Ernakulam	0.0	Percent
36	1954-55	Thrissur	124.49	Percent
37	1954-55	Palakkad	0.0	Percent
38	1954-55	Malappuram	0.0	Percent
39	1954-55	Kozhikode	0.0	Percent
40	1954-55	Wayanad	0.0	Percent
41	1954-55	Kannur	0.0	Percent
42	1954-55	Kasaragod	0.0	Percent
43	1955-56	Thiruvananthapuram	141.96	Percent
44	1955-56	Kollam	131.5	Percent
45	1955-56	Pathanamthitta	0.0	Percent
46	1955-56	Alappuzha	0.0	Percent
47	1955-56	Kottayam	106.3	Percent
48	1955-56	Idukki	0.0	Percent
49	1955-56	Ernakulam	0.0	Percent
50	1955-56	Thrissur	126.37	Percent
51	1955-56	Palakkad	0.0	Percent
52	1955-56	Malappuram	0.0	Percent
53	1955-56	Kozhikode	0.0	Percent
54	1955-56	Wayanad	0.0	Percent
55	1955-56	Kannur	0.0	Percent
56	1955-56	Kasaragod	0.0	Percent
57	1956-57	Thiruvananthapuram	137.61	Percent
58	1956-57	Kollam	134.08	Percent
59	1956-57	Pathanamthitta	0.0	Percent
60	1956-57	Alappuzha	0.0	Percent
61	1956-57	Kottayam	104.27	Percent
62	1956-57	Idukki	0.0	Percent
63	1956-57	Ernakulam	0.0	Percent
64	1956-57	Thrissur	113.29	Percent
65	1956-57	Palakkad	114.19	Percent
66	1956-57	Malappuram	0.0	Percent
67	1956-57	Kozhikode	115.32	Percent
68	1956-57	Wayanad	0.0	Percent
69	1956-57	Kannur	124.16	Percent
70	1956-57	Kasaragod	0.0	Percent
71	1957-58	Thiruvananthapuram	132.44	Percent
72	1957-58	Kollam	115.56	Percent
73	1957-58	Pathanamthitta	0.0	Percent
74	1957-58	Alappuzha	124.77	Percent
75	1957-58	Kottayam	106.25	Percent
76	1957-58	Idukki	0.0	Percent
77	1957-58	Ernakulam	113.82	Percent
78	1957-58	Thrissur	145.0	Percent
79	1957-58	Palakkad	134.23	Percent
80	1957-58	Malappuram	0.0	Percent
81	1957-58	Kozhikode	112.67	Percent
82	1957-58	Wayanad	0.0	Percent
83	1957-58	Kannur	117.36	Percent
84	1957-58	Kasaragod	0.0	Percent
85	1958-59	Thiruvananthapuram	134.56	Percent
86	1958-59	Kollam	117.08	Percent
87	1958-59	Pathanamthitta	0.0	Percent
88	1958-59	Alappuzha	130.94	Percent
89	1958-59	Kottayam	106.0	Percent
90	1958-59	Idukki	0.0	Percent
91	1958-59	Ernakulam	112.33	Percent
92	1958-59	Thrissur	150.39	Percent
93	1958-59	Palakkad	132.85	Percent
94	1958-59	Malappuram	0.0	Percent
95	1958-59	Kozhikode	110.59	Percent
96	1958-59	Wayanad	0.0	Percent
97	1958-59	Kannur	116.91	Percent
98	1958-59	Kasaragod	0.0	Percent
99	1959-60	Thiruvananthapuram	131.95	Percent
100	1959-60	Kollam	122.3	Percent
101	1959-60	Pathanamthitta	0.0	Percent
102	1959-60	Alappuzha	140.03	Percent
103	1959-60	Kottayam	110.65	Percent
104	1959-60	Idukki	0.0	Percent
105	1959-60	Ernakulam	110.96	Percent
106	1959-60	Thrissur	153.4	Percent
107	1959-60	Palakkad	128.55	Percent
108	1959-60	Malappuram	0.0	Percent
109	1959-60	Kozhikode	110.76	Percent
110	1959-60	Wayanad	0.0	Percent
111	1959-60	Kannur	111.99	Percent
112	1959-60	Kasaragod	0.0	Percent
113	1960-61	Thiruvananthapuram	133.23	Percent
114	1960-61	Kollam	123.7	Percent
115	1960-61	Pathanamthitta	0.0	Percent
116	1960-61	Alappuzha	140.39	Percent
117	1960-61	Kottayam	110.56	Percent
118	1960-61	Idukki	0.0	Percent
119	1960-61	Ernakulam	109.68	Percent
120	1960-61	Thrissur	156.23	Percent
121	1960-61	Palakkad	131.72	Percent
122	1960-61	Malappuram	0.0	Percent
123	1960-61	Kozhikode	111.6	Percent
124	1960-61	Wayanad	0.0	Percent
125	1960-61	Kannur	112.16	Percent
126	1960-61	Kasaragod	0.0	Percent
127	1961-62	Thiruvananthapuram	132.26	Percent
128	1961-62	Kollam	123.18	Percent
129	1961-62	Pathanamthitta	0.0	Percent
130	1961-62	Alappuzha	139.41	Percent
131	1961-62	Kottayam	110.37	Percent
132	1961-62	Idukki	0.0	Percent
133	1961-62	Ernakulam	108.22	Percent
134	1961-62	Thrissur	149.31	Percent
135	1961-62	Palakkad	129.32	Percent
136	1961-62	Malappuram	0.0	Percent
137	1961-62	Kozhikode	111.26	Percent
138	1961-62	Wayanad	0.0	Percent
139	1961-62	Kannur	112.03	Percent
140	1961-62	Kasaragod	0.0	Percent
141	1962-63	Thiruvananthapuram	131.84	Percent
142	1962-63	Kollam	125.52	Percent
143	1962-63	Pathanamthitta	0.0	Percent
144	1962-63	Alappuzha	139.49	Percent
145	1962-63	Kottayam	110.41	Percent
146	1962-63	Idukki	0.0	Percent
147	1962-63	Ernakulam	110.78	Percent
148	1962-63	Thrissur	152.04	Percent
149	1962-63	Palakkad	133.24	Percent
150	1962-63	Malappuram	0.0	Percent
151	1962-63	Kozhikode	111.2	Percent
152	1962-63	Wayanad	0.0	Percent
153	1962-63	Kannur	111.0	Percent
154	1962-63	Kasaragod	0.0	Percent
155	1963-64	Thiruvananthapuram	130.63	Percent
156	1963-64	Kollam	81.23	Percent
157	1963-64	Pathanamthitta	0.0	Percent
158	1963-64	Alappuzha	137.61	Percent
159	1963-64	Kottayam	109.71	Percent
160	1963-64	Idukki	0.0	Percent
161	1963-64	Ernakulam	115.11	Percent
162	1963-64	Thrissur	150.42	Percent
163	1963-64	Palakkad	131.64	Percent
164	1963-64	Malappuram	0.0	Percent
165	1963-64	Kozhikode	109.57	Percent
166	1963-64	Wayanad	0.0	Percent
167	1963-64	Kannur	113.3	Percent
168	1963-64	Kasaragod	0.0	Percent
169	1964-65	Thiruvananthapuram	130.2	Percent
170	1964-65	Kollam	127.34	Percent
171	1964-65	Pathanamthitta	0.0	Percent
172	1964-65	Alappuzha	137.2	Percent
173	1964-65	Kottayam	111.02	Percent
174	1964-65	Idukki	0.0	Percent
175	1964-65	Ernakulam	113.91	Percent
176	1964-65	Thrissur	153.14	Percent
177	1964-65	Palakkad	134.3	Percent
178	1964-65	Malappuram	0.0	Percent
179	1964-65	Kozhikode	109.26	Percent
180	1964-65	Wayanad	0.0	Percent
181	1964-65	Kannur	113.31	Percent
182	1964-65	Kasaragod	0.0	Percent
183	1965-66	Thiruvananthapuram	135.62	Percent
184	1965-66	Kollam	129.85	Percent
185	1965-66	Pathanamthitta	0.0	Percent
186	1965-66	Alappuzha	137.51	Percent
187	1965-66	Kottayam	111.19	Percent
188	1965-66	Idukki	0.0	Percent
189	1965-66	Ernakulam	116.71	Percent
190	1965-66	Thrissur	152.69	Percent
191	1965-66	Palakkad	134.87	Percent
192	1965-66	Malappuram	0.0	Percent
193	1965-66	Kozhikode	111.51	Percent
194	1965-66	Wayanad	0.0	Percent
195	1965-66	Kannur	113.35	Percent
196	1965-66	Kasaragod	0.0	Percent
197	1966-67	Thiruvananthapuram	141.53	Percent
198	1966-67	Kollam	133.95	Percent
199	1966-67	Pathanamthitta	0.0	Percent
200	1966-67	Alappuzha	139.34	Percent
201	1966-67	Kottayam	115.6	Percent
202	1966-67	Idukki	0.0	Percent
203	1966-67	Ernakulam	121.18	Percent
204	1966-67	Thrissur	156.63	Percent
205	1966-67	Palakkad	133.14	Percent
206	1966-67	Malappuram	0.0	Percent
207	1966-67	Kozhikode	111.46	Percent
208	1966-67	Wayanad	0.0	Percent
209	1966-67	Kannur	110.96	Percent
210	1966-67	Kasaragod	0.0	Percent
211	1967-68	Thiruvananthapuram	157.79	Percent
212	1967-68	Kollam	149.36	Percent
213	1967-68	Pathanamthitta	0.0	Percent
214	1967-68	Alappuzha	141.72	Percent
215	1967-68	Kottayam	112.36	Percent
216	1967-68	Idukki	0.0	Percent
217	1967-68	Ernakulam	126.05	Percent
218	1967-68	Thrissur	160.38	Percent
219	1967-68	Palakkad	132.93	Percent
220	1967-68	Malappuram	0.0	Percent
221	1967-68	Kozhikode	115.03	Percent
222	1967-68	Wayanad	0.0	Percent
223	1967-68	Kannur	114.15	Percent
224	1967-68	Kasaragod	0.0	Percent
225	1968-69	Thiruvananthapuram	155.24	Percent
226	1968-69	Kollam	154.68	Percent
227	1968-69	Pathanamthitta	0.0	Percent
228	1968-69	Alappuzha	141.1	Percent
229	1968-69	Kottayam	116.53	Percent
230	1968-69	Idukki	0.0	Percent
231	1968-69	Ernakulam	126.39	Percent
232	1968-69	Thrissur	167.09	Percent
233	1968-69	Palakkad	138.71	Percent
234	1968-69	Malappuram	0.0	Percent
235	1968-69	Kozhikode	117.76	Percent
236	1968-69	Wayanad	0.0	Percent
237	1968-69	Kannur	116.89	Percent
238	1968-69	Kasaragod	0.0	Percent
239	1969-70	Thiruvananthapuram	155.68	Percent
240	1969-70	Kollam	156.26	Percent
241	1969-70	Pathanamthitta	0.0	Percent
242	1969-70	Alappuzha	141.33	Percent
243	1969-70	Kottayam	115.68	Percent
244	1969-70	Idukki	0.0	Percent
245	1969-70	Ernakulam	129.04	Percent
246	1969-70	Thrissur	171.32	Percent
247	1969-70	Palakkad	140.42	Percent
248	1969-70	Malappuram	0.0	Percent
249	1969-70	Kozhikode	120.32	Percent
250	1969-70	Wayanad	0.0	Percent
251	1969-70	Kannur	123.8	Percent
252	1969-70	Kasaragod	0.0	Percent
253	1970-71	Thiruvananthapuram	160.33	Percent
254	1970-71	Kollam	149.98	Percent
255	1970-71	Pathanamthitta	0.0	Percent
256	1970-71	Alappuzha	142.49	Percent
257	1970-71	Kottayam	116.22	Percent
258	1970-71	Idukki	0.0	Percent
259	1970-71	Ernakulam	124.42	Percent
260	1970-71	Thrissur	177.2	Percent
261	1970-71	Palakkad	116.54	Percent
262	1970-71	Malappuram	120.63	Percent
263	1970-71	Wayanad	0.0	Percent
264	1970-71	Kozhikode	0.0	Percent
265	1970-71	Kannur	122.08	Percent
266	1970-71	Kasaragod	0.0	Percent
267	1971-72	Thiruvananthapuram	162.61	Percent
268	1971-72	Kollam	154.91	Percent
269	1971-72	Pathanamthitta	0.0	Percent
270	1971-72	Alappuzha	142.31	Percent
271	1971-72	Kottayam	114.29	Percent
272	1971-72	Idukki	0.0	Percent
273	1971-72	Ernakulam	127.97	Percent
274	1971-72	Thrissur	177.52	Percent
275	1971-72	Palakkad	117.49	Percent
276	1971-72	Malappuram	121.97	Percent
277	1971-72	Kozhikode	171.17	Percent
278	1971-72	Wayanad	0.0	Percent
279	1971-72	Kannur	118.41	Percent
280	1971-72	Kasaragod	0.0	Percent
281	1972-73	Thiruvananthapuram	162.5	Percent
282	1972-73	Kollam	155.72	Percent
283	1972-73	Pathanamthitta	0.0	Percent
284	1972-73	Alappuzha	144.12	Percent
285	1972-73	Kottayam	147.29	Percent
286	1972-73	Idukki	101.56	Percent
287	1972-73	Ernakulam	119.05	Percent
288	1972-73	Thrissur	174.68	Percent
289	1972-73	Palakkad	117.65	Percent
290	1972-73	Malappuram	121.36	Percent
291	1972-73	Kozhikode	168.51	Percent
292	1972-73	Wayanad	0.0	Percent
293	1972-73	Kannur	117.85	Percent
294	1972-73	Kasaragod	0.0	Percent
295	1973-74	Thiruvananthapuram	160.43	Percent
296	1973-74	Kollam	161.77	Percent
297	1973-74	Pathanamthitta	0.0	Percent
298	1973-74	Alappuzha	147.32	Percent
299	1973-74	Kottayam	147.98	Percent
300	1973-74	Idukki	103.03	Percent
301	1973-74	Ernakulam	121.99	Percent
302	1973-74	Thrissur	177.48	Percent
303	1973-74	Palakkad	117.39	Percent
304	1973-74	Malappuram	123.2	Percent
305	1973-74	Wayanad	0.0	Percent
306	1973-74	Kozhikode	168.03	Percent
307	1973-74	Kannur	110.53	Percent
308	1973-74	Kasaragod	0.0	Percent
309	1974-75	Thiruvananthapuram	162.36	Percent
310	1974-75	Kollam	164.46	Percent
311	1974-75	Pathanamthitta	0.0	Percent
312	1974-75	Alappuzha	148.87	Percent
313	1974-75	Kottayam	148.63	Percent
314	1974-75	Idukki	101.83	Percent
315	1974-75	Ernakulam	121.99	Percent
316	1974-75	Thrissur	176.81	Percent
317	1974-75	Palakkad	118.66	Percent
318	1974-75	Malappuram	124.72	Percent
319	1974-75	Kozhikode	168.13	Percent
320	1974-75	Wayanad	0.0	Percent
321	1974-75	Kannur	111.52	Percent
322	1974-75	Kasaragod	0.0	Percent
323	1975-76	Thiruvananthapuram	162.95	Percent
324	1975-76	Kollam	166.38	Percent
325	1975-76	Pathanamthitta	0.0	Percent
326	1975-76	Alappuzha	158.8	Percent
327	1975-76	Kottayam	134.5	Percent
328	1975-76	Idukki	106.97	Percent
329	1975-76	Ernakulam	134.61	Percent
330	1975-76	Thrissur	152.98	Percent
331	1975-76	Palakkad	146.61	Percent
332	1975-76	Malappuram	129.65	Percent
333	1975-76	Kozhikode	120.05	Percent
334	1975-76	Wayanad	0.0	Percent
335	1975-76	Kannur	112.1	Percent
336	1975-76	Kasaragod	0.0	Percent
337	1976-77	Thiruvananthapuram	165.49	Percent
338	1976-77	Kollam	163.39	Percent
339	1976-77	Pathanamthitta	0.0	Percent
340	1976-77	Alappuzha	152.96	Percent
341	1976-77	Kottayam	139.64	Percent
342	1976-77	Idukki	100.78	Percent
343	1976-77	Ernakulam	131.08	Percent
344	1976-77	Thrissur	145.25	Percent
345	1976-77	Palakkad	140.22	Percent
346	1976-77	Malappuram	132.71	Percent
347	1976-77	Kozhikode	119.16	Percent
348	1976-77	Wayanad	0.0	Percent
349	1976-77	Kannur	106.17	Percent
350	1976-77	Kasaragod	0.0	Percent
351	1977-78	Thiruvananthapuram	157.52	Percent
352	1977-78	Kollam	157.46	Percent
353	1977-78	Pathanamthitta	0.0	Percent
354	1977-78	Alappuzha	156.26	Percent
355	1977-78	Kottayam	129.06	Percent
356	1977-78	Idukki	101.22	Percent
357	1977-78	Ernakulam	139.21	Percent
358	1977-78	Thrissur	146.43	Percent
359	1977-78	Palakkad	147.06	Percent
360	1977-78	Malappuram	133.98	Percent
361	1977-78	Kozhikode	121.32	Percent
362	1977-78	Wayanad	0.0	Percent
363	1977-78	Kannur	105.04	Percent
364	1977-78	Kasaragod	0.0	Percent
365	1978-79	Thiruvananthapuram	155.63	Percent
366	1978-79	Kollam	149.2	Percent
367	1978-79	Pathanamthitta	0.0	Percent
368	1978-79	Alappuzha	146.54	Percent
369	1978-79	Kottayam	127.34	Percent
370	1978-79	Idukki	102.3	Percent
371	1978-79	Ernakulam	141.85	Percent
372	1978-79	Thrissur	150.14	Percent
373	1978-79	Palakkad	151.32	Percent
374	1978-79	Malappuram	123.48	Percent
375	1978-79	Kozhikode	124.21	Percent
376	1978-79	Wayanad	0.0	Percent
377	1978-79	Kannur	102.5	Percent
378	1978-79	Kasaragod	0.0	Percent
379	1979-80	Thiruvananthapuram	151.56	Percent
380	1979-80	Kollam	145.66	Percent
381	1979-80	Pathanamthitta	0.0	Percent
382	1979-80	Alappuzha	147.8	Percent
383	1979-80	Kottayam	121.98	Percent
384	1979-80	Idukki	102.33	Percent
385	1979-80	Ernakulam	141.18	Percent
386	1979-80	Thrissur	145.73	Percent
387	1979-80	Palakkad	155.73	Percent
388	1979-80	Malappuram	120.26	Percent
389	1979-80	Kozhikode	127.96	Percent
390	1979-80	Wayanad	0.0	Percent
391	1979-80	Kannur	102.16	Percent
392	1979-80	Kasaragod	0.0	Percent
393	1980-81	Thiruvananthapuram	160.12	Percent
394	1980-81	Kollam	82.8	Percent
395	1980-81	Alappuzha	178.53	Percent
396	1980-81	Kottayam	127.06	Percent
397	1980-81	Idukki	209.39	Percent
398	1980-81	Ernakulam	141.77	Percent
399	1980-81	Thrissur	178.82	Percent
400	1980-81	Palakkad	179.29	Percent
401	1980-81	Malappuram	71.28	Percent
402	1980-81	Kozhikode	90.91	Percent
403	1980-81	Kannur	39.72	Percent
404	1981-82	Thiruvananthapuram	154.88	Percent
405	1981-82	Kollam	112.55	Percent
406	1981-82	Alappuzha	116.71	Percent
407	1981-82	Kottayam	141.25	Percent
408	1981-82	Idukki	149.26	Percent
409	1981-82	Ernakulam	187.14	Percent
410	1981-82	Thrissur	159.35	Percent
411	1981-82	Palakkad	89.27	Percent
412	1981-82	Malappuram	75.42	Percent
413	1981-82	Kozhikode	203.69	Percent
414	1981-82	Wayanad	110.91	Percent
415	1981-82	Kannur	66.64	Percent
416	1982-83	Thiruvananthapuram	147.94	Percent
417	1982-83	Kollam	108.68	Percent
418	1982-83	Alappuzha	121.83	Percent
419	1982-83	Kottayam	138.69	Percent
420	1982-83	Idukki	142.01	Percent
421	1982-83	Ernakulam	183.98	Percent
422	1982-83	Thrissur	159.31	Percent
423	1982-83	Palakkad	93.48	Percent
424	1982-83	Malappuram	65.51	Percent
425	1982-83	Kozhikode	210.14	Percent
426	1982-83	Wayanad	128.28	Percent
427	1982-83	Kannur	46.2	Percent
428	1983-84	Thiruvananthapuram	166.01	Percent
429	1983-84	Kollam	73.57	Percent
430	1983-84	Pathanamthitta	164.97	Percent
431	1983-84	Alappuzha	228.47	Percent
432	1983-84	Kottayam	94.84	Percent
433	1983-84	Idukki	152.11	Percent
434	1983-84	Ernakulam	127.99	Percent
435	1983-84	Thrissur	204.25	Percent
436	1983-84	Palakkad	115.61	Percent
437	1983-84	Malappuram	100.17	Percent
438	1983-84	Kozhikode	83.95	Percent
439	1983-84	Wayanad	298.27	Percent
440	1983-84	Kannur	45.01	Percent
441	1984-85	Thiruvananthapuram	158.9	Percent
442	1984-85	Kollam	72.6	Percent
443	1984-85	Pathanamthitta	168.57	Percent
444	1984-85	Alappuzha	226.7	Percent
445	1984-85	Kottayam	97.65	Percent
446	1984-85	Idukki	152.75	Percent
447	1984-85	Ernakulam	128.97	Percent
448	1984-85	Thrissur	206.34	Percent
449	1984-85	Palakkad	113.09	Percent
450	1984-85	Malappuram	103.95	Percent
451	1984-85	Kozhikode	86.25	Percent
452	1984-85	Wayanad	298.87	Percent
453	1984-85	Kannur	44.78	Percent
454	1985-86	Thiruvananthapuram	152.44	Percent
455	1985-86	Kollam	156.5	Percent
456	1985-86	Pathanamthitta	110.15	Percent
457	1985-86	Alappuzha	151.46	Percent
458	1985-86	Kottayam	130.64	Percent
459	1985-86	Idukki	118.45	Percent
460	1985-86	Ernakulam	138.53	Percent
461	1985-86	Thrissur	140.48	Percent
462	1985-86	Palakkad	147.39	Percent
463	1985-86	Malappuram	116.85	Percent
464	1985-86	Kozhikode	125.77	Percent
465	1985-86	Wayanad	127.3	Percent
466	1985-86	Kannur	111.58	Percent
467	1985-86	Kasaragod	105.14	Percent
468	1986-87	Thiruvananthapuram	150.18	Percent
469	1986-87	Kollam	152.24	Percent
470	1986-87	Pathanamthitta	106.17	Percent
471	1986-87	Alappuzha	162.62	Percent
472	1986-87	Kottayam	132.97	Percent
473	1986-87	Idukki	117.61	Percent
474	1986-87	Ernakulam	138.35	Percent
475	1986-87	Thrissur	135.65	Percent
476	1986-87	Palakkad	145.49	Percent
477	1986-87	Malappuram	116.55	Percent
478	1986-87	Kozhikode	121.29	Percent
479	1986-87	Wayanad	131.36	Percent
480	1986-87	Kannur	109.86	Percent
481	1986-87	Kasaragod	105.96	Percent
482	1987-88	Thiruvananthapuram	145.63	Percent
483	1987-88	Kollam	153.05	Percent
484	1987-88	Pathanamthitta	117.75	Percent
485	1987-88	Alappuzha	154.0	Percent
486	1987-88	Kottayam	133.93	Percent
487	1987-88	Idukki	120.34	Percent
488	1987-88	Ernakulam	143.28	Percent
489	1987-88	Thrissur	138.23	Percent
490	1987-88	Palakkad	145.87	Percent
491	1987-88	Malappuram	117.26	Percent
492	1987-88	Kozhikode	129.08	Percent
493	1987-88	Wayanad	126.76	Percent
494	1987-88	Kannur	113.36	Percent
495	1987-88	Kasaragod	100.18	Percent
496	1988-89	Thiruvananthapuram	148.19	Percent
497	1988-89	Kollam	157.53	Percent
498	1988-89	Pathanamthitta	121.22	Percent
499	1988-89	Alappuzha	159.53	Percent
500	1988-89	Kottayam	137.52	Percent
501	1988-89	Idukki	122.49	Percent
502	1988-89	Ernakulam	143.14	Percent
503	1988-89	Thrissur	137.86	Percent
504	1988-89	Palakkad	147.11	Percent
505	1988-89	Malappuram	119.86	Percent
506	1988-89	Kozhikode	133.49	Percent
507	1988-89	Wayanad	130.6	Percent
508	1988-89	Kannur	117.97	Percent
509	1988-89	Kasaragod	102.96	Percent
510	1989-90	Thiruvananthapuram	144.33	Percent
511	1989-90	Kollam	158.66	Percent
512	1989-90	Pathanamthitta	124.77	Percent
513	1989-90	Alappuzha	162.02	Percent
514	1989-90	Kottayam	133.97	Percent
515	1989-90	Idukki	126.4	Percent
516	1989-90	Ernakulam	139.17	Percent
517	1989-90	Thrissur	138.5	Percent
518	1989-90	Palakkad	150.29	Percent
519	1989-90	Malappuram	125.12	Percent
520	1989-90	Kozhikode	131.7	Percent
521	1989-90	Wayanad	132.7	Percent
522	1989-90	Kannur	124.98	Percent
523	1989-90	Kasaragod	104.78	Percent
524	1980-81	Kasaragod	0.0	Percent
525	1980-81	Pathanamthitta	0.0	Percent
526	1981-82	Kasaragod	0.0	Percent
527	1981-82	Pathanamthitta	0.0	Percent
528	1982-83	Kasaragod	0.0	Percent
529	1982-83	Pathanamthitta	0.0	Percent
530	1983-84	Kasaragod	0.0	Percent
531	1984-85	Kasaragod	0.0	Percent
532	1980-81	Wayanad	0.0	Percent
533	1990-91	Thiruvananthapuram	143.31	Percent
534	1990-91	Kollam	155.81	Percent
535	1990-91	Pathanamthitta	127.26	Percent
536	1990-91	Alappuzha	164.43	Percent
537	1990-91	Kottayam	133.4	Percent
538	1990-91	Idukki	103.88	Percent
539	1990-91	Ernakulam	135.4	Percent
540	1990-91	Thrissur	139.3	Percent
541	1990-91	Palakkad	156.22	Percent
542	1990-91	Malappuram	130.81	Percent
543	1990-91	Kozhikode	132.43	Percent
544	1990-91	Wayanad	136.79	Percent
545	1990-91	Kannur	128.65	Percent
546	1990-91	Kasaragod	101.56	Percent
547	1991-92	Thiruvananthapuram	139.72	Percent
548	1991-92	Kollam	152.27	Percent
549	1991-92	Pathanamthitta	128.1	Percent
550	1991-92	Alappuzha	157.73	Percent
551	1991-92	Kottayam	130.04	Percent
552	1991-92	Idukki	108.4	Percent
553	1991-92	Ernakulam	135.4	Percent
554	1991-92	Thrissur	136.75	Percent
555	1991-92	Palakkad	158.07	Percent
556	1991-92	Malappuram	128.79	Percent
557	1991-92	Kozhikode	130.91	Percent
558	1991-92	Wayanad	151.86	Percent
559	1991-92	Kannur	130.5	Percent
560	1991-92	Kasaragod	101.05	Percent
561	1992-93	Thiruvananthapuram	142.04	Percent
562	1992-93	Kollam	152.9	Percent
563	1992-93	Pathanamthitta	128.32	Percent
564	1992-93	Alappuzha	154.8	Percent
565	1992-93	Kottayam	130.14	Percent
566	1992-93	Idukki	110.66	Percent
567	1992-93	Ernakulam	137.79	Percent
568	1992-93	Thrissur	136.88	Percent
569	1992-93	Palakkad	160.91	Percent
570	1992-93	Malappuram	128.39	Percent
571	1992-93	Kozhikode	128.72	Percent
572	1992-93	Wayanad	156.15	Percent
573	1992-93	Kannur	132.28	Percent
574	1992-93	Kasaragod	102.86	Percent
575	1993-94	Thiruvananthapuram	139.78	Percent
576	1993-94	Kollam	153.6	Percent
577	1993-94	Pathanamthitta	118.96	Percent
578	1993-94	Alappuzha	149.51	Percent
579	1993-94	Kottayam	125.52	Percent
580	1993-94	Idukki	111.81	Percent
581	1993-94	Ernakulam	129.4	Percent
582	1993-94	Thrissur	141.23	Percent
583	1993-94	Palakkad	176.24	Percent
584	1993-94	Malappuram	130.97	Percent
585	1993-94	Kozhikode	130.05	Percent
586	1993-94	Wayanad	161.83	Percent
587	1993-94	Kannur	134.72	Percent
588	1993-94	Kasaragod	103.06	Percent
589	1994-95	Thiruvananthapuram	137.32	Percent
590	1994-95	Kollam	150.86	Percent
591	1994-95	Pathanamthitta	127.9	Percent
592	1994-95	Alappuzha	160.72	Percent
593	1994-95	Kottayam	121.85	Percent
594	1994-95	Idukki	113.85	Percent
595	1994-95	Ernakulam	124.64	Percent
596	1994-95	Thrissur	139.68	Percent
597	1994-95	Palakkad	164.82	Percent
598	1994-95	Malappuram	129.82	Percent
599	1994-95	Kozhikode	135.28	Percent
600	1994-95	Wayanad	167.7	Percent
601	1994-95	Kannur	137.08	Percent
602	1994-95	Kasaragod	107.82	Percent
603	1995-96	Thiruvananthapuram	140.27	Percent
604	1995-96	Kollam	150.99	Percent
605	1995-96	Pathanamthitta	120.86	Percent
606	1995-96	Alappuzha	150.91	Percent
607	1995-96	Kottayam	122.48	Percent
608	1995-96	Idukki	112.28	Percent
609	1995-96	Ernakulam	126.27	Percent
610	1995-96	Thrissur	136.03	Percent
611	1995-96	Palakkad	171.77	Percent
612	1995-96	Malappuram	128.93	Percent
613	1995-96	Kozhikode	135.22	Percent
614	1995-96	Wayanad	167.24	Percent
615	1995-96	Kannur	131.83	Percent
616	1995-96	Kasaragod	109.9	Percent
617	1996-97	Thiruvananthapuram	133.55	Percent
618	1996-97	Kollam	155.4	Percent
619	1996-97	Pathanamthitta	121.26	Percent
620	1996-97	Alappuzha	143.61	Percent
621	1996-97	Kottayam	122.99	Percent
622	1996-97	Idukki	110.38	Percent
623	1996-97	Ernakulam	125.9	Percent
624	1996-97	Thrissur	129.91	Percent
625	1996-97	Palakkad	161.71	Percent
626	1996-97	Malappuram	127.26	Percent
627	1996-97	Kozhikode	134.93	Percent
628	1996-97	Wayanad	164.6	Percent
629	1996-97	Kannur	135.77	Percent
630	1996-97	Kasaragod	105.23	Percent
631	1997-98	Thiruvananthapuram	128.83	Percent
632	1997-98	Kollam	155.34	Percent
633	1997-98	Pathanamthitta	117.52	Percent
634	1997-98	Alappuzha	141.04	Percent
635	1997-98	Kottayam	117.27	Percent
636	1997-98	Idukki	116.5	Percent
