﻿_id	agriculture_year	crop	area	area_unit	production	production_unit	productivity	productivity_unit
1	1955-56	Paddy	759353	Hectare	869000	MT	1144	Kg/ Hect
2	1956-57	Paddy	781398	Hectare	1051000	MT	1345	Kg/ Hect
3	1957-58	Paddy	766774	Hectare	910000	MT	1187	Kg/ Hect
4	1958-59	Paddy	768435	Hectare	939400	MT	1222	Kg/ Hect
5	1959-60	Paddy	768966	Hectare	1021600	MT	1329	Kg/ Hect
6	1960-61	Paddy	778926	Hectare	1050700	MT	1349	Kg/ Hect
7	1961-62	Paddy	752704	Hectare	988200	MT	1313	Kg/ Hect
8	1962-63	Paddy	802676	Hectare	1075900	MT	1340	Kg/ Hect
9	1963-64	Paddy	805083	Hectare	1128100	MT	1401	Kg/ Hect
10	1964-65	Paddy	801121	Hectare	1121400	MT	1400	Kg/ Hect
11	1965-66	Paddy	802329	Hectare	997400	MT	1243	Kg/ Hect
12	1966-67	Paddy	799438	Hectare	1084000	MT	1356	Kg/ Hect
13	1967-68	Paddy	809544	Hectare	1124000	MT	1388	Kg/ Hect
14	1968-69	Paddy	873871	Hectare	1251000	MT	1432	Kg/ Hect
15	1969-70	Paddy	874059	Hectare	1226400	MT	1403	Kg/ Hect
16	1970-71	Paddy	874830	Hectare	1298000	MT	1484	Kg/ Hect
17	1971-72	Paddy	875157	Hectare	1352000	MT	1545	Kg/ Hect
18	1972-73	Paddy	873704	Hectare	1376000	MT	1575	Kg/ Hect
19	1973-74	Paddy	874675	Hectare	1257100	MT	1437	Kg/ Hect
20	1974-75	Paddy	881466	Hectare	1333900	MT	1513	Kg/ Hect
21	1975-76	Paddy	876022	Hectare	1329400	MT	1518	Kg/ Hect
22	1976-77	Paddy	854374	Hectare	1254000	MT	1468	Kg/ Hect
23	1977-78	Paddy	840374	Hectare	1294600	MT	1541	Kg/ Hect
24	1978-79	Paddy	799238	Hectare	1272700	MT	1592	Kg/ Hect
25	1979-80	Paddy	793266	Hectare	1299700	MT	1638	Kg/ Hect
26	1980-81	Paddy	801699	Hectare	1271900	MT	1587	Kg/ Hect
27	1981-82	Paddy	806871	Hectare	1339900	MT	1661	Kg/ Hect
28	1982-83	Paddy	778499	Hectare	1306200	MT	1678	Kg/ Hect
29	1983-84	Paddy	740086	Hectare	1207900	MT	1632	Kg/ Hect
30	1984-85	Paddy	730379	Hectare	1255900	MT	1720	Kg/ Hect
31	1985-86	Paddy	678281	Hectare	1173100	MT	1729	Kg/ Hect
32	1986-87	Paddy	663803	Hectare	1133800	MT	1708	Kg/ Hect
33	1987-88	Paddy	604082	Hectare	1032600	MT	1709	Kg/ Hect
34	1988-89	Paddy	577557	Hectare	1012600	MT	1753	Kg/ Hect
35	1989-90	Paddy	583388	Hectare	1141200	MT	1956	Kg/ Hect
36	1990-91	Paddy	559450	Hectare	1086600	MT	1942	Kg/ Hect
37	1991-92	Paddy	541327	Hectare	1060400	MT	1959	Kg/ Hect
38	1992-93	Paddy	537608	Hectare	1084900	MT	2018	Kg/ Hect
39	1993-94	Paddy	507832	Hectare	1003900	MT	1977	Kg/ Hect
40	1994-95	Paddy	503290	Hectare	975100	MT	1937	Kg/ Hect
41	1995-96	Paddy	471150	Hectare	953000	MT	2022	Kg/ Hect
42	1996-97	Paddy	430826	Hectare	871400	MT	2023	Kg/ Hect
43	1997-98	Paddy	387122	Hectare	764600	MT	1975	Kg/ Hect
44	1998-99	Paddy	352631	Hectare	726700	MT	2061	Kg/ Hect
45	1999-00	Paddy	349774	Hectare	770700	MT	2203	Kg/ Hect
46	2000-01	Paddy	347455	Hectare	751300	MT	2162	Kg/ Hect
47	2001-02	Paddy	322368	Hectare	703500	MT	2182	Kg/ Hect
48	2002-03	Paddy	310521	Hectare	685900	MT	2218	Kg/ Hect
49	2003-04	Paddy	287340	Hectare	570000	MT	1984	Kg/ Hect
50	2004-05	Paddy	289974	Hectare	667100	MT	2295	Kg/ Hect
51	2005-06	Paddy	275742	Hectare	630000	MT	2285	Kg/ Hect
52	2006-07	Paddy	263529	Hectare	641575	MT	2435	Kg/ Hect
53	2007-08	Paddy	228938	Hectare	528488	MT	2308	Kg/ Hect
54	2008-09	Paddy	234265	Hectare	590241	MT	2520	Kg/ Hect
55	2009-10	Paddy	234013	Hectare	598339	MT	2557	Kg/ Hect
56	2010-11	Paddy	213187	Hectare	522738	MT	2452	Kg/ Hect
57	2011-12	Paddy	208161	Hectare	568993	MT	2733	Kg/ Hect
58	2012-13	Paddy	197277	Hectare	508299	MT	2577	Kg/ Hect
59	2013-14	Paddy	199611	Hectare	564325	MT	2827	Kg/ Hect
60	2014-15	Paddy	198159	Hectare	562092	MT	2837	Kg/ Hect
61	2015-16	Paddy	196870	Hectare	549275	MT	2790	Kg/ Hect
62	2016-17	Paddy	171398	Hectare	436483	MT	2547	Kg/ Hect
63	2017-18	Paddy	194235	Hectare	521310	MT	2684	Kg/ Hect
64	2018-19	Paddy	202907	Hectare	578256	MT	2920	Kg/ Hect
65	2019-20	Paddy	198180	Hectare	587078	MT	3073	Kg/ Hect
66	2020-21	Paddy	205040	Hectare	633736	MT	3091	Kg/ Hect
67	2021-22	Paddy	195734	Hectare	562097	MT	2872	Kg/ Hect
68	1955-56	Coconut	447952	Hectare	3099	Million Nuts	6919	Nuts/ Hectare
69	1956-57	Coconut	459733	Hectare	3132	Million Nuts	6813	Nuts/ Hectare
70	1957-58	Coconut	463282	Hectare	3199	Million Nuts	6904	Nuts/ Hectare
71	1958-59	Coconut	475690	Hectare	3248	Million Nuts	6830	Nuts/ Hectare
72	1959-60	Coconut	492550	Hectare	3365	Million Nuts	6832	Nuts/ Hectare
73	1960-61	Coconut	500769	Hectare	3220	Million Nuts	6430	Nuts/ Hectare
74	1961-62	Coconut	504829	Hectare	3247	Million Nuts	6432	Nuts/ Hectare
75	1962-63	Coconut	539270	Hectare	3305	Million Nuts	6129	Nuts/ Hectare
76	1963-64	Coconut	544896	Hectare	3262	Million Nuts	5986	Nuts/ Hectare
77	1964-65	Coconut	558991	Hectare	3278	Million Nuts	5864	Nuts/ Hectare
78	1965-66	Coconut	586313	Hectare	3293	Million Nuts	5616	Nuts/ Hectare
79	1966-67	Coconut	609600	Hectare	3425	Million Nuts	5618	Nuts/ Hectare
80	1967-68	Coconut	638700	Hectare	3593	Million Nuts	5625	Nuts/ Hectare
81	1968-69	Coconut	686100	Hectare	3834	Million Nuts	5588	Nuts/ Hectare
82	1969-70	Coconut	707800	Hectare	3956	Million Nuts	5589	Nuts/ Hectare
83	1970-71	Coconut	719100	Hectare	3981	Million Nuts	5536	Nuts/ Hectare
84	1971-72	Coconut	730300	Hectare	4054	Million Nuts	5551	Nuts/ Hectare
85	1972-73	Coconut	745400	Hectare	3921	Million Nuts	5260	Nuts/ Hectare
86	1973-74	Coconut	744300	Hectare	3703	Million Nuts	4975	Nuts/ Hectare
87	1974-75	Coconut	748200	Hectare	3719	Million Nuts	4971	Nuts/ Hectare
88	1975-76	Coconut	693000	Hectare	3439	Million Nuts	4962	Nuts/ Hectare
89	1976-77	Coconut	694985	Hectare	3343	Million Nuts	4810	Nuts/ Hectare
90	1977-78	Coconut	699119	Hectare	3367	Million Nuts	4816	Nuts/ Hectare
91	1978-79	Coconut	660628	Hectare	3211	Million Nuts	4861	Nuts/ Hectare
92	1979-80	Coconut	662657	Hectare	3032	Million Nuts	4576	Nuts/ Hectare
93	1980-81	Coconut	651370	Hectare	3008	Million Nuts	4618	Nuts/ Hectare
94	1981-82	Coconut	666618	Hectare	3006	Million Nuts	4509	Nuts/ Hectare
95	1982-83	Coconut	674378	Hectare	3184	Million Nuts	4721	Nuts/ Hectare
96	1983-84	Coconut	682281	Hectare	2602	Million Nuts	3814	Nuts/ Hectare
97	1984-85	Coconut	687483	Hectare	3453	Million Nuts	5023	Nuts/ Hectare
98	1985-86	Coconut	704682	Hectare	3377	Million Nuts	4792	Nuts/ Hectare
99	1986-87	Coconut	706107	Hectare	3173	Million Nuts	4494	Nuts/ Hectare
100	1987-88	Coconut	775365	Hectare	3346	Million Nuts	4315	Nuts/ Hectare
101	1988-89	Coconut	816880	Hectare	4215	Million Nuts	5160	Nuts/ Hectare
102	1989-90	Coconut	832174	Hectare	4358	Million Nuts	5237	Nuts/ Hectare
103	1990-91	Coconut	870022	Hectare	4232	Million Nuts	4864	Nuts/ Hectare
104	1991-92	Coconut	863061	Hectare	4641	Million Nuts	5377	Nuts/ Hectare
105	1992-93	Coconut	877012	Hectare	5124	Million Nuts	5843	Nuts/ Hectare
106	1993-94	Coconut	882293	Hectare	5192	Million Nuts	5885	Nuts/ Hectare
107	1994-95	Coconut	910960	Hectare	5336	Million Nuts	5858	Nuts/ Hectare
108	1995-96	Coconut	914370	Hectare	5155	Million Nuts	5638	Nuts/ Hectare
109	1996-97	Coconut	902104	Hectare	5276	Million Nuts	5849	Nuts/ Hectare
110	1997-98	Coconut	884344	Hectare	5209	Million Nuts	5890	Nuts/ Hectare
111	1998-99	Coconut	882288	Hectare	5132	Million Nuts	5817	Nuts/ Hectare
112	1999-00	Coconut	925035	Hectare	5680	Million Nuts	6140	Nuts/ Hectare
113	2000-01	Coconut	925783	Hectare	5536	Million Nuts	5980	Nuts/ Hectare
114	2001-02	Coconut	905718	Hectare	5479	Million Nuts	6049	Nuts/ Hectare
115	2002-03	Coconut	899198	Hectare	5709	Million Nuts	6349	Nuts/ Hectare
116	2003-04	Coconut	898498	Hectare	5876	Million Nuts	6540	Nuts/ Hectare
117	2004-05	Coconut	899267	Hectare	6001	Million Nuts	6673	Nuts/ Hectare
118	2005-06	Coconut	897833	Hectare	6326	Million Nuts	7046	Nuts/ Hectare
119	2006-07	Coconut	872943	Hectare	6054	Million Nuts	6935	Nuts/ Hectare
120	2007-08	Coconut	818812	Hectare	5641	Million Nuts	6889	Nuts/ Hectare
121	2008-09	Coconut	787769	Hectare	5802	Million Nuts	7384	Nuts/ Hectare
122	2009-10	Coconut	778618	Hectare	5667	Million Nuts	7278	Nuts/ Hectare
123	2010-11	Coconut	770473	Hectare	5287	Million Nuts	6862	Nuts/ Hectare
124	2011-12	Coconut	820867	Hectare	5941	Million Nuts	7237	Nuts/ Hectare
125	2012-13	Coconut	798162	Hectare	5799	Million Nuts	7265	Nuts/ Hectare
126	2013-14	Coconut	808647	Hectare	5921	Million Nuts	7322	Nuts/ Hectare
127	2014-15	Coconut	793856	Hectare	5947	Million Nuts	7491	Nuts/ Hectare
128	2015-16	Coconut	790223	Hectare	5873	Million Nuts	7432	Nuts/ Hectare
129	2016-17	Coconut	781496	Hectare	5384	Million Nuts	6889	Nuts/ Hectare
130	2017-18	Coconut	760443	Hectare	5230	Million Nuts	6859	Nuts/ Hectare
131	2018-19	Coconut	760946	Hectare	5299	Million Nuts	6964	Nuts/ Hectare
132	2019-20	Coconut	760776	Hectare	4814	Million Nuts	6328	Nuts/ Hectare
133	2020-21	Coconut	768809	Hectare	4788	Million Nuts	6228	Nuts/ Hectare
134	2021-22	Coconut	765435	Hectare	5535	Million Nuts	7231	Nuts/ Hectare
135	1960-61	Cashew	54320	Hectare	84630	MT	1558	Nuts/ Hectare
136	1961-62	Cashew	55030	Hectare	85800	MT	1559	Nuts/ Hectare
137	1962-63	Cashew	82120	Hectare	92040	MT	1121	Nuts/ Hectare
138	1963-64	Cashew	82370	Hectare	92310	MT	1121	Nuts/ Hectare
139	1964-65	Cashew	85980	Hectare	96460	MT	1122	Nuts/ Hectare
140	1965-66	Cashew	87370	Hectare	98030	MT	1122	Nuts/ Hectare
141	1966-67	Cashew	90560	Hectare	101610	MT	1122	Nuts/ Hectare
142	1967-68	Cashew	94990	Hectare	106580	MT	1122	Nuts/ Hectare
143	1968-69	Cashew	96020	Hectare	107730	MT	1122	Nuts/ Hectare
144	1969-70	Cashew	98960	Hectare	111030	MT	1122	Nuts/ Hectare
145	1970-71	Cashew	102710	Hectare	115240	MT	1122	Nuts/ Hectare
146	1971-72	Cashew	100660	Hectare	112940	MT	1122	Nuts/ Hectare
147	1972-73	Cashew	101490	Hectare	113880	MT	1122	Nuts/ Hectare
148	1973-74	Cashew	103160	Hectare	115747	MT	1122	Nuts/ Hectare
149	1974-75	Cashew	104885	Hectare	117679	MT	1122	Nuts/ Hectare
150	1975-76	Cashew	109057	Hectare	122400	MT	1122	Nuts/ Hectare
151	1976-77	Cashew	113326	Hectare	87257	MT	770	Nuts/ Hectare
152	1977-78	Cashew	126963	Hectare	84700	MT	667	Nuts/ Hectare
153	1978-79	Cashew	136552	Hectare	84200	MT	617	Nuts/ Hectare
154	1979-80	Cashew	139917	Hectare	82800	MT	592	Nuts/ Hectare
155	1980-81	Cashew	141277	Hectare	82800	MT	586	Nuts/ Hectare
156	1981-82	Cashew	139960	Hectare	78900	MT	564	Nuts/ Hectare
157	1982-83	Cashew	141307	Hectare	75500	MT	534	Nuts/ Hectare
158	1983-84	Cashew	142339	Hectare	77400	MT	544	Nuts/ Hectare
159	1984-85	Cashew	136823	Hectare	72300	MT	528	Nuts/ Hectare
160	1985-86	Cashew	137747	Hectare	80203	MT	582	Nuts/ Hectare
161	1986-87	Cashew	133562	Hectare	88710	MT	664	Nuts/ Hectare
162	1987-88	Cashew	121550	Hectare	81481	MT	670	Nuts/ Hectare
163	1988-89	Cashew	124740	Hectare	108264	MT	868	Nuts/ Hectare
164	1989-90	Cashew	123661	Hectare	106258	MT	859	Nuts/ Hectare
165	1990-91	Cashew	115621	Hectare	102771	MT	889	Nuts/ Hectare
166	1991-92	Cashew	112059	Hectare	104601	MT	933	Nuts/ Hectare
167	1992-93	Cashew	109035	Hectare	95623	MT	877	Nuts/ Hectare
168	1993-94	Cashew	106733	Hectare	79925	MT	749	Nuts/ Hectare
169	1994-95	Cashew	103451	Hectare	95548	MT	924	Nuts/ Hectare
170	1995-96	Cashew	103284	Hectare	82760	MT	801	Nuts/ Hectare
171	1996-97	Cashew	97089	Hectare	68963	MT	710	Nuts/ Hectare
172	1997-98	Cashew	94689	Hectare	56885	MT	601	Nuts/ Hectare
173	1998-99	Cashew	91268	Hectare	51336	MT	562	Nuts/ Hectare
174	1999-00	Cashew	89403	Hectare	65547	MT	733	Nuts/ Hectare
175	2000-01	Cashew	92122	Hectare	66178	MT	718	Nuts/ Hectare
176	2001-02	Cashew	89718	Hectare	65867	MT	734	Nuts/ Hectare
177	2002-03	Cashew	88548	Hectare	66087	MT	746	Nuts/ Hectare
178	2003-04	Cashew	86376	Hectare	65655	MT	760	Nuts/ Hectare
179	2004-05	Cashew	81547	Hectare	60584	MT	743	Nuts/ Hectare
180	2005-06	Cashew	78285	Hectare	68262	MT	872	Nuts/ Hectare
181	2006-07	Cashew	70463	Hectare	61680	MT	875	Nuts/ Hectare
182	2007-08	Cashew	58381	Hectare	52402	MT	898	Nuts/ Hectare
183	2008-09	Cashew	53007	Hectare	42334	MT	799	Nuts/ Hectare
184	2009-10	Cashew	48972	Hectare	35818	MT	731	Nuts/ Hectare
185	2010-11	Cashew	43848	Hectare	34752	MT	793	Nuts/ Hectare
186	2011-12	Cashew	54052	Hectare	36743	MT	680	Nuts/ Hectare
187	2012-13	Cashew	52086	Hectare	37919	MT	728	Nuts/ Hectare
188	2013-14	Cashew	49105	Hectare	33375	MT	680	Nuts/ Hectare
189	2014-15	Cashew	45436	Hectare	29715	MT	654	Nuts/ Hectare
190	2015-16	Cashew	43090	Hectare	24733	MT	574	Nuts/ Hectare
191	2016-17	Cashew	41661	Hectare	27944	MT	671	Nuts/ Hectare
192	2017-18	Cashew	39720	Hectare	25629	MT	645	Nuts/ Hectare
193	2018-19	Cashew	38781	Hectare	15635	MT	403	Nuts/ Hectare
194	2019-20	Cashew	39898	Hectare	19444	MT	487	Nuts/ Hectare
195	2020-21	Cashew	37923	Hectare	20909	MT	551	Nuts/ Hectare
196	2021-22	Cashew	32369	Hectare	15861	MT	490	Nuts/ Hectare
