﻿_id	financial_year	financial_year_quarter	wage_type	wage_rate	wage_rate_unit
1	2021-22	2021-22Q1	Mason I Class	1032.14	Rs/day
2	2021-22	2021-22Q1	Mason II Class	917.86	Rs/day
3	2021-22	2021-22Q1	Carpenter I Class	1021.43	Rs/day
4	2021-22	2021-22Q1	Carpenter II Class	917.86	Rs/day
5	2021-22	2021-22Q1	Plumber Class I	964.29	Rs/day
6	2021-22	2021-22Q1	Plumber Class II	839.29	Rs/day
7	2021-22	2021-22Q1	Wire Man	941.07	Rs/day
8	2021-22	2021-22Q1	Wire Man - Assistant	817.86	Rs/day
9	2021-22	2021-22Q1	Unskilled worker Men	792.86	Rs/day
10	2021-22	2021-22Q1	Unskilled worker Women	685.71	Rs/day
11	2021-22	2021-22Q2	Mason I Class	1053.57	Rs/day
12	2021-22	2021-22Q2	Mason II Class	928.57	Rs/day
13	2021-22	2021-22Q2	Carpenter I Class	1039.29	Rs/day
14	2021-22	2021-22Q2	Carpenter II Class	932.14	Rs/day
15	2021-22	2021-22Q2	Plumber Class I	978.57	Rs/day
16	2021-22	2021-22Q2	Plumber Class II	850	Rs/day
17	2021-22	2021-22Q2	Wire Man	960.71	Rs/day
18	2021-22	2021-22Q2	Wire Man - Assistant	828.57	Rs/day
19	2021-22	2021-22Q2	Unskilled worker Men	800	Rs/day
20	2021-22	2021-22Q2	Unskilled worker Women	696.43	Rs/day
21	2021-22	2021-22Q3	Mason I Class	1067.86	Rs/day
22	2021-22	2021-22Q3	Mason II Class	946.43	Rs/day
23	2021-22	2021-22Q3	Carpenter I Class	1053.57	Rs/day
24	2021-22	2021-22Q3	Carpenter II Class	939.29	Rs/day
25	2021-22	2021-22Q3	Plumber Class I	992.86	Rs/day
26	2021-22	2021-22Q3	Plumber Class II	853.57	Rs/day
27	2021-22	2021-22Q3	Wire Man	967.86	Rs/day
28	2021-22	2021-22Q3	Wire Man - Assistant	839.29	Rs/day
29	2021-22	2021-22Q3	Unskilled worker Men	807.14	Rs/day
30	2021-22	2021-22Q3	Unskilled worker Women	710.71	Rs/day
31	2021-22	2021-22Q4	Mason I Class	1082.14	Rs/day
32	2021-22	2021-22Q4	Mason II Class	953.57	Rs/day
33	2021-22	2021-22Q4	Carpenter I Class	1060.71	Rs/day
34	2021-22	2021-22Q4	Carpenter II Class	939.29	Rs/day
35	2021-22	2021-22Q4	Plumber Class I	1000	Rs/day
36	2021-22	2021-22Q4	Plumber Class II	853.57	Rs/day
37	2021-22	2021-22Q4	Wire Man	978.57	Rs/day
38	2021-22	2021-22Q4	Wire Man - Assistant	842.86	Rs/day
39	2021-22	2021-22Q4	Unskilled worker Men	814.29	Rs/day
40	2021-22	2021-22Q4	Unskilled worker Women	714.29	Rs/day
41	2022-23	2022-23Q1	Mason I Class	1092.86	Rs/day
42	2022-23	2022-23Q1	Mason II Class	971.43	Rs/day
43	2022-23	2022-23Q1	Carpenter I Class	1075	Rs/day
44	2022-23	2022-23Q1	Carpenter II Class	953.57	Rs/day
45	2022-23	2022-23Q1	Plumber Class I	1017.86	Rs/day
46	2022-23	2022-23Q1	Plumber Class II	871.43	Rs/day
47	2022-23	2022-23Q1	Wire Man	996.43	Rs/day
48	2022-23	2022-23Q1	Wire Man - Assistant	860.71	Rs/day
49	2022-23	2022-23Q1	Unskilled worker Men	825	Rs/day
50	2022-23	2022-23Q1	Unskilled worker Women	725	Rs/day
51	2022-23	2022-23Q2	Mason I Class	1100	Rs/day
52	2022-23	2022-23Q2	Mason II Class	989.29	Rs/day
53	2022-23	2022-23Q2	Carpenter I Class	1096.43	Rs/day
54	2022-23	2022-23Q2	Carpenter II Class	982.14	Rs/day
55	2022-23	2022-23Q2	Plumber Class I	1025	Rs/day
56	2022-23	2022-23Q2	Plumber Class II	889.29	Rs/day
57	2022-23	2022-23Q2	Wire Man	1010.71	Rs/day
58	2022-23	2022-23Q2	Wire Man - Assistant	882.14	Rs/day
59	2022-23	2022-23Q2	Unskilled worker Men	835.71	Rs/day
60	2022-23	2022-23Q2	Unskilled worker Women	735.71	Rs/day
61	2022-23	2022-23Q3	Mason I Class	1121.43	Rs/day
62	2022-23	2022-23Q3	Mason II Class	992.86	Rs/day
63	2022-23	2022-23Q3	Carpenter I Class	1114.29	Rs/day
64	2022-23	2022-23Q3	Carpenter II Class	985.71	Rs/day
65	2022-23	2022-23Q3	Plumber Class I	1039.29	Rs/day
66	2022-23	2022-23Q3	Plumber Class II	896.43	Rs/day
67	2022-23	2022-23Q3	Wire Man	1017.86	Rs/day
68	2022-23	2022-23Q3	Wire Man - Assistant	889.29	Rs/day
69	2022-23	2022-23Q3	Unskilled worker Men	842.86	Rs/day
70	2022-23	2022-23Q3	Unskilled worker Women	750	Rs/day
71	2022-23	2022-23Q4	Mason I Class	1135.71	Rs/day
72	2022-23	2022-23Q4	Mason II Class	1003.57	Rs/day
73	2022-23	2022-23Q4	Carpenter I Class	1125	Rs/day
74	2022-23	2022-23Q4	Carpenter II Class	985.71	Rs/day
75	2022-23	2022-23Q4	Plumber Class I	1042.86	Rs/day
76	2022-23	2022-23Q4	Plumber Class II	900	Rs/day
77	2022-23	2022-23Q4	Wire Man	1017.86	Rs/day
78	2022-23	2022-23Q4	Wire Man - Assistant	889.29	Rs/day
79	2022-23	2022-23Q4	Unskilled worker Men	846.43	Rs/day
80	2022-23	2022-23Q4	Unskilled worker Women	760.71	Rs/day
81	2023-24	2023-24Q1	Mason I Class	1157.14	Rs/day
82	2023-24	2023-24Q1	Mason II Class	1014.29	Rs/day
83	2023-24	2023-24Q1	Carpenter I Class	1139.29	Rs/day
84	2023-24	2023-24Q1	Carpenter II Class	992.86	Rs/day
85	2023-24	2023-24Q1	Plumber Class I	1057.14	Rs/day
86	2023-24	2023-24Q1	Plumber Class II	917.86	Rs/day
87	2023-24	2023-24Q1	Wire Man	1035.71	Rs/day
88	2023-24	2023-24Q1	Wire Man - Assistant	907.14	Rs/day
89	2023-24	2023-24Q1	Unskilled worker Men	853.57	Rs/day
90	2023-24	2023-24Q1	Unskilled worker Women	775	Rs/day
91	2023-24	2023-24Q2	Mason I Class	1157.14	Rs/day
92	2023-24	2023-24Q2	Mason II Class	1014.29	Rs/day
93	2023-24	2023-24Q2	Carpenter I Class	1139.29	Rs/day
94	2023-24	2023-24Q2	Carpenter II Class	992.86	Rs/day
95	2023-24	2023-24Q2	Plumber Class I	1057.14	Rs/day
96	2023-24	2023-24Q2	Plumber Class II	917.86	Rs/day
97	2023-24	2023-24Q2	Wire Man	1035.71	Rs/day
98	2023-24	2023-24Q2	Wire Man - Assistant	907.14	Rs/day
99	2023-24	2023-24Q2	Unskilled worker Men	853.57	Rs/day
100	2023-24	2023-24Q2	Unskilled worker Women	775	Rs/day
101	2023-24	2023-24Q3	Mason I Class	1160.71	Rs/day
102	2023-24	2023-24Q3	Mason II Class	1014.29	Rs/day
103	2023-24	2023-24Q3	Carpenter I Class	1150	Rs/day
104	2023-24	2023-24Q3	Carpenter II Class	1003.57	Rs/day
105	2023-24	2023-24Q3	Plumber Class I	1057.14	Rs/day
106	2023-24	2023-24Q3	Plumber Class II	917.86	Rs/day
107	2023-24	2023-24Q3	Wire Man	1035.71	Rs/day
108	2023-24	2023-24Q3	Wire Man - Assistant	907.14	Rs/day
109	2023-24	2023-24Q3	Unskilled worker Men	853.57	Rs/day
110	2023-24	2023-24Q3	Unskilled worker Women	778.57	Rs/day
111	2023-24	2023-24Q4	Mason I Class	1160.71	Rs/day
112	2023-24	2023-24Q4	Mason II Class	1014.29	Rs/day
113	2023-24	2023-24Q4	Carpenter I Class	1150	Rs/day
114	2023-24	2023-24Q4	Carpenter II Class	1003.57	Rs/day
115	2023-24	2023-24Q4	Plumber Class I	1064.29	Rs/day
116	2023-24	2023-24Q4	Plumber Class II	917.86	Rs/day
117	2023-24	2023-24Q4	Wire Man	1042.86	Rs/day
118	2023-24	2023-24Q4	Wire Man - Assistant	907.14	Rs/day
119	2023-24	2023-24Q4	Unskilled worker Men	857.14	Rs/day
120	2023-24	2023-24Q4	Unskilled worker Women	778.57	Rs/day
121	2024-25	2024-25Q1	Mason I Class	1161	Rs/day
122	2024-25	2024-25Q1	Mason II Class	1014	Rs/day
123	2024-25	2024-25Q1	Carpenter I Class	1157	Rs/day
124	2024-25	2024-25Q1	Carpenter II Class	1004	Rs/day
125	2024-25	2024-25Q1	Plumber Class I	1057	Rs/day
126	2024-25	2024-25Q1	Plumber Class II	918	Rs/day
127	2024-25	2024-25Q1	Wire Man	1036	Rs/day
128	2024-25	2024-25Q1	Wire Man - Assistant	907	Rs/day
129	2024-25	2024-25Q1	Unskilled worker Men	857	Rs/day
130	2024-25	2024-25Q1	Unskilled worker Women	782	Rs/day
131	2024-25	2024-25Q2	Mason I Class	1171	Rs/day
132	2024-25	2024-25Q2	Mason II Class	1025	Rs/day
133	2024-25	2024-25Q2	Carpenter I Class	1171	Rs/day
134	2024-25	2024-25Q2	Carpenter II Class	1011	Rs/day
135	2024-25	2024-25Q2	Plumber Class I	1068	Rs/day
136	2024-25	2024-25Q2	Plumber Class II	929	Rs/day
137	2024-25	2024-25Q2	Wire Man	1050	Rs/day
138	2024-25	2024-25Q2	Wire Man - Assistant	921	Rs/day
139	2024-25	2024-25Q2	Unskilled worker Men	868	Rs/day
140	2024-25	2024-25Q2	Unskilled worker Women	793	Rs/day
141	2024-25	2024-25Q3	Mason I Class	1164	Rs/day
142	2024-25	2024-25Q3	Mason II Class	1025	Rs/day
143	2024-25	2024-25Q3	Carpenter I Class	1164	Rs/day
144	2024-25	2024-25Q3	Carpenter II Class	1011	Rs/day
145	2024-25	2024-25Q3	Plumber Class I	1068	Rs/day
146	2024-25	2024-25Q3	Plumber Class II	925	Rs/day
147	2024-25	2024-25Q3	Wire Man	1054	Rs/day
148	2024-25	2024-25Q3	Wire Man - Assistant	918	Rs/day
149	2024-25	2024-25Q3	Unskilled worker Men	868	Rs/day
150	2024-25	2024-25Q3	Unskilled worker Women	793	Rs/day
151	2024-25	2024-25Q4	Mason I Class	1171	Rs/day
152	2024-25	2024-25Q4	Mason II Class	1025	Rs/day
153	2024-25	2024-25Q4	Carpenter I Class	1182	Rs/day
154	2024-25	2024-25Q4	Carpenter II Class	1018	Rs/day
155	2024-25	2024-25Q4	Plumber Class I	1082	Rs/day
156	2024-25	2024-25Q4	Plumber Class II	939	Rs/day
157	2024-25	2024-25Q4	Wire Man	1075	Rs/day
158	2024-25	2024-25Q4	Wire Man - Assistant	936	Rs/day
159	2024-25	2024-25Q4	Unskilled worker Men	871	Rs/day
160	2024-25	2024-25Q4	Unskilled worker Women	804	Rs/day
161	2025-26	2025-26Q1	Mason I Class	1193	Rs/day
162	2025-26	2025-26Q1	Mason II Class	1046	Rs/day
163	2025-26	2025-26Q1	Carpenter I Class	1193	Rs/day
164	2025-26	2025-26Q1	Carpenter II Class	1036	Rs/day
165	2025-26	2025-26Q1	Plumber Class I	1100	Rs/day
166	2025-26	2025-26Q1	Plumber Class II	957	Rs/day
167	2025-26	2025-26Q1	Wire Man	1104	Rs/day
168	2025-26	2025-26Q1	Wire Man - Assistant	968	Rs/day
169	2025-26	2025-26Q1	Unskilled worker Men	893	Rs/day
170	2025-26	2025-26Q1	Unskilled worker Women	814	Rs/day
171	2025-26	2025-26Q2	Mason I Class	1193	Rs/day
172	2025-26	2025-26Q2	Mason II Class	1046	Rs/day
173	2025-26	2025-26Q2	Carpenter I Class	1193	Rs/day
174	2025-26	2025-26Q2	Carpenter II Class	1036	Rs/day
175	2025-26	2025-26Q2	Plumber Class I	1100	Rs/day
176	2025-26	2025-26Q2	Plumber Class II	957	Rs/day
177	2025-26	2025-26Q2	Wire Man	1104	Rs/day
178	2025-26	2025-26Q2	Wire Man - Assistant	968	Rs/day
179	2025-26	2025-26Q2	Unskilled worker Men	889	Rs/day
180	2025-26	2025-26Q2	Unskilled worker Women	811	Rs/day
