﻿_id	country	year	type_of_sector	name_of_the_producer	additional_info	working_capacity	total_amount_of_steel_produced	percentage_of_utilization
1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	(UOM:t(Tonne)), Scaling Factor:1000	 (UOM:t(Tonne)), Scaling Factor:1000	 (UOM:%(Percentage)), Scaling Factor:1
2	India	Financial Year (Apr - Mar), 2024	Private Sector Unit	TSL Group	Data is Provisional. Data is upto December 2024	21500	16234	76
3	India	Financial Year (Apr - Mar), 2024	Private Sector Unit	AM/NS (Essar Steel Ltd.)	Data is Provisional. Data is upto December 2024	9600	5508	57
4	India	Financial Year (Apr - Mar), 2024	Private Sector Unit	JINDAL STEEL AND POWER LTD.	Data is Provisional. Data is upto December 2024	9600	5023	52
5	India	Financial Year (Apr - Mar), 2024	Private Sector Unit	JSW Steel Ltd.	Data is Provisional. Data is upto December 2024	0	0	0
6	India	Financial Year (Apr - Mar), 2024	Private Sector Unit	JSWL Group	Data is Provisional. Data is upto December 2024	33080	19438	59
7	India	Financial Year (Apr - Mar), 2024	Private Sector Unit	OTHER BOF	Data is Provisional. Data is upto December 2024	3177	1515	48
8	India	Financial Year (Apr - Mar), 2024	Private Sector Unit	OTHER EAF	Data is Provisional. Data is upto December 2024	9248	4332	47
9	India	Financial Year (Apr - Mar), 2024	Private Sector Unit	OTHER IF	Data is Provisional. Data is upto December 2024	79443	42408	53
10	India	Financial Year (Apr - Mar), 2024	Public Sector Unit	SAIL	Data is Provisional. Data is upto December 2024	20632	14081	68
11	India	Financial Year (Apr - Mar), 2024	Public Sector Unit	RINL	Data is Provisional. Data is upto December 2024	7300	2455	34
12	India	Financial Year (Apr - Mar), 2024	Public Sector Unit	NMDC Steel Ltd.	Data is Provisional. Data is upto December 2024	3000	1018	0
13	India	Financial Year (Apr - Mar), 2023	Private Sector Unit	TSL Group	0	21500	20783	97
14	India	Financial Year (Apr - Mar), 2023	Private Sector Unit	AM/NS (Essar Steel Ltd.)	0	9600	7683	80
15	India	Financial Year (Apr - Mar), 2023	Private Sector Unit	JINDAL STEEL AND POWER LTD.	0	9600	7645	80
16	India	Financial Year (Apr - Mar), 2023	Private Sector Unit	JSW Steel Ltd.	0	0	0	0
17	India	Financial Year (Apr - Mar), 2023	Private Sector Unit	JSWL Group	0	28080	25608	91
18	India	Financial Year (Apr - Mar), 2023	Private Sector Unit	OTHER BOF	0	3177	2185	69
19	India	Financial Year (Apr - Mar), 2023	Private Sector Unit	OTHER EAF	0	7828	5121	65
20	India	Financial Year (Apr - Mar), 2023	Private Sector Unit	OTHER IF	0	68797	51081	74
21	India	Financial Year (Apr - Mar), 2023	Public Sector Unit	SAIL	0	20632	19240	93
22	India	Financial Year (Apr - Mar), 2023	Public Sector Unit	RINL	0	7300	4411	60
23	India	Financial Year (Apr - Mar), 2023	Public Sector Unit	NMDC Steel Ltd.	0	3000	540	18
24	India	Financial Year (Apr - Mar), 2022	Private Sector Unit	TSL Group	0	20600	19805	96
25	India	Financial Year (Apr - Mar), 2022	Private Sector Unit	AM/NS (Essar Steel Ltd.)	0	9600	6688	70
26	India	Financial Year (Apr - Mar), 2022	Private Sector Unit	JINDAL STEEL AND POWER LTD.	0	8100	7509	93
27	India	Financial Year (Apr - Mar), 2022	Private Sector Unit	JSW Steel Ltd.	0	0	0	0
28	India	Financial Year (Apr - Mar), 2022	Private Sector Unit	JSWL Group	0	25750	23623	92
29	India	Financial Year (Apr - Mar), 2022	Private Sector Unit	OTHER BOF	0	3177	2127	67
30	India	Financial Year (Apr - Mar), 2022	Private Sector Unit	OTHER EAF	0	8743	4815	55
31	India	Financial Year (Apr - Mar), 2022	Private Sector Unit	OTHER IF	0	57397	40201	70
32	India	Financial Year (Apr - Mar), 2022	Public Sector Unit	SAIL	0	20632	18292	89
33	India	Financial Year (Apr - Mar), 2022	Public Sector Unit	RINL	0	7300	4137	57
34	India	Financial Year (Apr - Mar), 2022	Public Sector Unit	NMDC Steel Ltd.	0	0	0	0
35	India	Financial Year (Apr - Mar), 2021	Private Sector Unit	TSL Group	0	20600	19464	94
36	India	Financial Year (Apr - Mar), 2021	Private Sector Unit	AM/NS (Essar Steel Ltd.)	0	9600	7295	76
37	India	Financial Year (Apr - Mar), 2021	Private Sector Unit	JINDAL STEEL AND POWER LTD.	0	8100	7458	92
38	India	Financial Year (Apr - Mar), 2021	Private Sector Unit	JSW Steel Ltd.	0	23000	18023	78
39	India	Financial Year (Apr - Mar), 2021	Private Sector Unit	JSWL Group	0	0	0	0
40	India	Financial Year (Apr - Mar), 2021	Private Sector Unit	OTHER BOF	0	3177	2070	65
41	India	Financial Year (Apr - Mar), 2021	Private Sector Unit	OTHER EAF	0	11614	8138	70
42	India	Financial Year (Apr - Mar), 2021	Private Sector Unit	OTHER IF	0	51040	35211	69
43	India	Financial Year (Apr - Mar), 2021	Public Sector Unit	SAIL	0	20632	17363	84
44	India	Financial Year (Apr - Mar), 2021	Public Sector Unit	RINL	0	6300	5272	84
45	India	Financial Year (Apr - Mar), 2021	Public Sector Unit	NMDC Steel Ltd.	0	0	0	0
46	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Private Sector Unit	TSL Group	0	19400	17204	89
47	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Private Sector Unit	AM/NS (Essar Steel Ltd.)	0	10000	6696	67
48	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Private Sector Unit	JINDAL STEEL AND POWER LTD.	0	8600	6859	80
49	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Private Sector Unit	JSW Steel Ltd.	0	18000	14780	82
50	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Private Sector Unit	JSWL Group	0	0	0	0
51	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Private Sector Unit	OTHER BOF	0	4077	1786	44
52	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Private Sector Unit	OTHER EAF	0	11640	7653	66
53	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Private Sector Unit	OTHER IF	0	46266	29052	63
54	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Public Sector Unit	SAIL	0	19632	15213	77
55	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Public Sector Unit	RINL	0	6300	4302	68
56	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Public Sector Unit	NMDC Steel Ltd.	0	0	0	0
57	India	Financial Year (Apr - Mar), 2019	Private Sector Unit	TSL Group	0	19400	18525	95
58	India	Financial Year (Apr - Mar), 2019	Private Sector Unit	AM/NS (Essar Steel Ltd.)	0	10000	7121	71
59	India	Financial Year (Apr - Mar), 2019	Private Sector Unit	JINDAL STEEL AND POWER LTD.	0	8600	5861	68
60	India	Financial Year (Apr - Mar), 2019	Private Sector Unit	JSW Steel Ltd.	0	18000	15970	89
61	India	Financial Year (Apr - Mar), 2019	Private Sector Unit	JSWL Group	0	0	0	0
62	India	Financial Year (Apr - Mar), 2019	Private Sector Unit	OTHER BOF	0	4077	1838	45
63	India	Financial Year (Apr - Mar), 2019	Private Sector Unit	OTHER EAF	0	11794	6719	57
64	India	Financial Year (Apr - Mar), 2019	Private Sector Unit	OTHER IF	0	44496	32198	72
65	India	Financial Year (Apr - Mar), 2019	Public Sector Unit	SAIL	0	19632	16156	82
66	India	Financial Year (Apr - Mar), 2019	Public Sector Unit	RINL	0	6300	4749	75
67	India	Financial Year (Apr - Mar), 2019	Public Sector Unit	NMDC Steel Ltd.	0	0	0	0
