﻿_id	country	state	year	month	week	number_of_beneficiaries	number_of_beneficiaries_2	total_number_of_beneficiaries	balance_in_beneficiary_accounts	number_of_rupay_cards_issued_to_beneficiaries
1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	 At Rural Or Semi-Urban Centre Bank Branches	At Urban Or Metro Centre Bank Branches 	(UOM:Number), Scaling Factor:1	Nil	Nil
2	India	Andaman and Nicobar Islands	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	46862	17645	64507	55.44	39096.0
3	India	Andhra Pradesh	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	12453142	4607102	17060244	6464.17	10950935.0
4	India	Arunachal Pradesh	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	462544	11185	473729	301.9	318210.0
5	India	Assam	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	23230698	2602724	25833422	7838.2	16255078.0
6	India	Bihar	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	59890944	8663361	68554305	30049.94	49353085.0
7	India	Chandigarh	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	50233	292349	342582	212.37	222531.0
8	India	Chhattisgarh	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	15492663	3271115	18763778	9275.46	11499543.0
9	India	Delhi	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	640660	6370682	7011342	3838.58	5447052.0
10	India	Goa	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	197518	33905	231423	237.29	165692.0
11	India	Gujarat	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	13484021	6313867	19797888	12567.4	15127793.0
12	India	Haryana	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	6421184	4682017	11103201	7691.68	7693682.0
13	India	Himachal Pradesh	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	1869245	131825	2001070	1545.37	1361467.0
14	India	Jammu and Kashmir	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	2043361	411229	2454590	1840.25	1677882.0
15	India	Jharkhand	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	18430094	2026294	20456388	12616.61	13988720.0
16	India	Karnataka	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	15031173	6561046	21592219	14501.02	13465314.0
17	India	Kerala	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	5618310	1809859	7428169	4218.55	4033205.0
18	India	Ladakh	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	17644	3736	21380	26.23	14164.0
19	India	Lakshadweep	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	8813	1868	10681	20.7	8027.0
20	India	Madhya Pradesh	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	36594915	10283365	46878280	18970.57	35025539.0
21	India	Maharashtra	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	26653346	11312244	37965590	21653.18	27063192.0
22	India	Manipur	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	830732	258665	1089397	321.71	719020.0
23	India	Meghalaya	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	845597	60381	905978	493.63	557664.0
24	India	Mizoram	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	268106	172296	440402	236.2	214337.0
25	India	Nagaland	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	285500	126574	412074	154.4	312522.0
26	India	Odisha	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	21102644	2747714	23850358	13809.06	17357029.0
27	India	Puducherry	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	156965	127734	284699	146.92	181550.0
28	India	Punjab	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	6226597	3692828	9919425	4988.79	7109626.0
29	India	Rajasthan	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	29349936	8983609	38333545	23975.89	28507041.0
30	India	Sikkim	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	74268	34267	108535	58.83	73982.0
31	India	Tamil Nadu	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	11688753	7094283	18783036	7859.97	13762332.0
32	India	Telangana	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	9585559	3681382	13266941	5810.37	9162694.0
33	India	The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	233002	12648	245650	196.32	176992.0
34	India	Tripura	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	1031588	126091	1157679	704.17	642387.0
35	India	Uttar Pradesh	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	82926155	20312821	103238976	64028.48	71176180.0
36	India	Uttarakhand	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	2916043	1153758	4069801	2980.08	2751042.0
37	India	West Bengal	Calendar Year (Jan - Dec), 2026	April, 2026	Week 15, 2026	47422893	9014136	56437029	29589.67	37317708.0
