﻿_id	country	year	place	category	type_of_vehicles	additional_information	number_of_registered_motor_vehicles
1	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Non-Transport	Cars	0	148529
2	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Non-Transport	Jeeps	0	0
3	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Non-Transport	Omni Buses	0	71
4	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Non-Transport	Others	0	5269
5	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Non-Transport	Tractors	0	31960
6	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Non-Transport	Trailers	0	166
7	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Non-Transport	Two Wheelers_Mopeds	0	17560
8	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Non-Transport	Two Wheelers_Motor Cycles	0	1038862
9	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Non-Transport	Two Wheelers_Scooters	0	0
10	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Buses_Contract carriage	0	538
11	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Buses_Other Buses	0	415
12	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Buses_Private Service	0	659
13	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Buses_Stage carriage	0	210
14	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Four Wheelers	0	1768
15	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Three Wheelers	0	15058
16	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Four to Six Seaters	0	0
17	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Three Seaters	0	11333
18	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Motor Cycles on Hire	0	28
19	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Multi- axled /Multi-axled/ Articulated Vehicles	0	4029
20	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Other vehicles not covered	0	0
21	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Taxies_Maxi cab	0	796
22	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Taxies_Motor cab	0	4861
23	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Taxies_Other taxis	0	0
24	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Agra	Transport	Trucks & Lorries	0	3242
25	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Non-Transport	Cars	0	819296
26	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Non-Transport	Jeeps	0	0
27	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Non-Transport	Omni Buses	0	0
28	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Non-Transport	Others	0	16096
29	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Non-Transport	Tractors	0	61680
30	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Non-Transport	Trailers	0	30187
31	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Non-Transport	Two Wheelers_Mopeds	0	304191
32	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Non-Transport	Two Wheelers_Motor Cycles	0	0
33	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Non-Transport	Two Wheelers_Scooters	0	3023469
34	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Buses_Contract carriage	0	0
35	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Buses_Other Buses	0	0
36	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Buses_Private Service	0	0
37	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Buses_Stage carriage	0	32305
38	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Four Wheelers	0	119523
39	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Three Wheelers	0	0
40	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Four to Six Seaters	0	0
41	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Three Seaters	0	212255
42	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Motor Cycles on Hire	0	0
43	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Multi- axled /Multi-axled/ Articulated Vehicles	0	3498
44	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Other vehicles not covered	0	0
45	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Taxies_Maxi cab	0	6950
46	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Taxies_Motor cab	0	0
47	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Taxies_Other taxis	0	25133
48	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Ahmedabad	Transport	Trucks & Lorries	0	58364
49	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Non-Transport	Cars	0	158932
50	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Non-Transport	Jeeps	0	1884
51	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Non-Transport	Omni Buses	0	43
52	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Non-Transport	Others	0	9624
53	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Non-Transport	Tractors	0	31951
54	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Non-Transport	Trailers	0	19
55	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Non-Transport	Two Wheelers_Mopeds	0	27614
56	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Non-Transport	Two Wheelers_Motor Cycles	0	805774
57	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Non-Transport	Two Wheelers_Scooters	0	311676
58	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Buses_Contract carriage	0	872
59	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Buses_Other Buses	0	82
60	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Buses_Private Service	0	1517
61	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Buses_Stage carriage	0	802
62	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Four Wheelers	0	13346
63	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Three Wheelers	0	7430
64	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Four to Six Seaters	0	3538
65	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Three Seaters	0	3999
66	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Motor Cycles on Hire	0	24
67	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Multi- axled /Multi-axled/ Articulated Vehicles	0	4073
68	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Other vehicles not covered	0	0
69	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Taxies_Maxi cab	0	552
70	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Taxies_Motor cab	0	3500
71	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Taxies_Other taxis	0	3
72	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Allahabad	Transport	Trucks & Lorries	0	12229
73	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Non-Transport	Cars	0	94666
74	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Non-Transport	Jeeps	0	29322
75	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Non-Transport	Omni Buses	0	452
76	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Non-Transport	Others	0	6659
77	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Non-Transport	Tractors	0	33388
78	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Non-Transport	Trailers	0	16221
79	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Non-Transport	Two Wheelers_Mopeds	0	51829
80	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Non-Transport	Two Wheelers_Motor Cycles	0	1029599
81	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Non-Transport	Two Wheelers_Scooters	0	89748
82	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Buses_Contract carriage	0	2396
83	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Buses_Other Buses	0	1690
84	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Buses_Private Service	0	2007
85	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Buses_Stage carriage	0	5996
86	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Four Wheelers	0	35661
87	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Three Wheelers	0	32198
88	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Four to Six Seaters	0	0
89	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Three Seaters	0	35599
90	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Motor Cycles on Hire	0	0
91	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Multi- axled /Multi-axled/ Articulated Vehicles	0	7
92	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Other vehicles not covered	0	0
93	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Taxies_Maxi cab	0	0
94	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Taxies_Motor cab	0	63
95	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Taxies_Other taxis	0	3486
96	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Aurangabad	Transport	Trucks & Lorries	0	16766
97	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Non-Transport	Cars	0	2085384
98	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Non-Transport	Omni Buses	0	4980
99	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Non-Transport	Others	0	111702
100	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Non-Transport	Tractors	0	35830
101	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Non-Transport	Trailers	0	13915
102	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Non-Transport	Two Wheelers_Mopeds	0	0
103	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Non-Transport	Two Wheelers_Motor Cycles	0	6673856
104	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Non-Transport	Two Wheelers_Scooters	0	0
105	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Buses_Contract carriage	0	0
106	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Buses_Other Buses	0	0
107	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Buses_Private Service	0	432
108	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Buses_Stage carriage	0	117263
109	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Four Wheelers	0	172625
110	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Three Wheelers	0	62598
111	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Four to Six Seaters	0	0
112	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Three Seaters	0	290650
113	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Motor Cycles on Hire	0	0
114	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Multi- axled /Multi-axled/ Articulated Vehicles	0	15160
115	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Other vehicles not covered	0	0
116	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Taxies_Maxi cab	0	54890
117	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Taxies_Motor cab	0	197515
118	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Taxies_Other taxis	0	130
119	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bengaluru	Transport	Trucks & Lorries	0	173658
120	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Non-Transport	Cars	0	234553
121	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Non-Transport	Jeeps	0	0
122	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Non-Transport	Omni Buses	0	21895
123	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Non-Transport	Others	0	4677
124	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Non-Transport	Tractors	0	23073
125	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Non-Transport	Trailers	0	0
126	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Non-Transport	Two Wheelers_Mopeds	0	0
127	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Non-Transport	Two Wheelers_Motor Cycles	0	1083517
128	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Non-Transport	Two Wheelers_Scooters	0	123263
129	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Buses_Contract carriage	0	2149
130	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Buses_Other Buses	0	492
131	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Buses_Private Service	0	0
132	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Buses_Stage carriage	0	3111
133	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Four Wheelers	0	15268
134	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Three Wheelers	0	0
135	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Four to Six Seaters	0	0
136	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Three Seaters	0	21125
137	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Motor Cycles on Hire	0	0
138	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Multi- axled /Multi-axled/ Articulated Vehicles	0	4984
139	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Other vehicles not covered	0	0
140	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Taxies_Maxi cab	0	2972
141	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Taxies_Motor cab	0	12799
142	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Taxies_Other taxis	0	0
143	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Bhopal	Transport	Trucks & Lorries	0	20261
144	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Non-Transport	Cars	0	561823
145	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Non-Transport	Jeeps	0	0
146	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Non-Transport	Omni Buses	0	0
147	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Non-Transport	Others	0	0
148	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Non-Transport	Tractors	0	336
149	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Non-Transport	Trailers	0	0
150	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Non-Transport	Two Wheelers_Mopeds	0	1533
151	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Non-Transport	Two Wheelers_Motor Cycles	0	0
152	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Non-Transport	Two Wheelers_Scooters	0	495901
153	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Buses_Contract carriage	0	165
154	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Buses_Other Buses	0	44
155	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Buses_Private Service	0	2133
156	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Buses_Stage carriage	0	643
157	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Four Wheelers	0	11163
158	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Three Wheelers	0	4207
159	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Four to Six Seaters	0	0
160	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Three Seaters	0	7312
161	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Motor Cycles on Hire	0	10
162	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Multi- axled /Multi-axled/ Articulated Vehicles	0	0
163	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Other vehicles not covered	0	0
164	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Taxies_Maxi cab	0	521
165	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Taxies_Motor cab	0	2268
166	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Taxies_Other taxis	0	0
167	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chandigarh	Transport	Trucks & Lorries	0	1604
168	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Non-Transport	Cars	0	1112276
169	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Non-Transport	Jeeps	0	12756
170	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Non-Transport	Omni Buses	0	8830
171	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Non-Transport	Others	0	81034
172	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Non-Transport	Tractors	0	2953
173	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Non-Transport	Trailers	0	11775
174	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Non-Transport	Two Wheelers_Mopeds	0	624695
175	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Non-Transport	Two Wheelers_Motor Cycles	0	3012102
176	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Non-Transport	Two Wheelers_Scooters	0	1037077
177	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Buses_Contract carriage	0	14557
178	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Buses_Other Buses	0	15281
179	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Buses_Private Service	0	4495
180	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Buses_Stage carriage	0	10133
181	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Four Wheelers	0	74091
182	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Three Wheelers	0	28083
183	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Four to Six Seaters	0	12264
184	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Three Seaters	0	156075
185	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Motor Cycles on Hire	0	0
186	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Multi- axled /Multi-axled/ Articulated Vehicles	0	45775
187	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Other vehicles not covered	0	0
188	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Taxies_Maxi cab	0	40828
189	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Taxies_Motor cab	0	108641
190	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Taxies_Other taxis	0	2256
191	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Chennai	Transport	Trucks & Lorries	0	66086
192	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Non-Transport	Cars	0	319720
193	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Non-Transport	Jeeps	0	5788
194	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Non-Transport	Omni Buses	0	312
195	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Non-Transport	Others	0	32587
196	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Non-Transport	Tractors	0	10664
197	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Non-Transport	Trailers	0	1358
198	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Non-Transport	Two Wheelers_Mopeds	0	337872
199	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Non-Transport	Two Wheelers_Motor Cycles	0	1200654
200	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Non-Transport	Two Wheelers_Scooters	0	431441
201	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Buses_Contract carriage	0	619
202	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Buses_Other Buses	0	4512
203	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Buses_Private Service	0	1604
204	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Buses_Stage carriage	0	3466
205	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Four Wheelers	0	15390
206	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Three Wheelers	0	9216
207	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Four to Six Seaters	0	1206
208	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Three Seaters	0	23292
209	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Motor Cycles on Hire	0	0
210	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Multi- axled /Multi-axled/ Articulated Vehicles	0	3262
211	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Other vehicles not covered	0	0
212	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Taxies_Maxi cab	0	6766
213	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Taxies_Motor cab	0	24906
214	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Taxies_Other taxis	0	483
215	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Coimbatore	Transport	Trucks & Lorries	0	14776
216	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Non-Transport	Cars	0	3898691
217	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Non-Transport	Jeeps	0	0
218	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Non-Transport	Omni Buses	0	584
219	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Non-Transport	Others	0	0
220	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Non-Transport	Tractors	0	6666
221	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Non-Transport	Trailers	0	0
222	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Non-Transport	Two Wheelers_Mopeds	0	127365
223	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Non-Transport	Two Wheelers_Motor Cycles	0	8167635
224	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Non-Transport	Two Wheelers_Scooters	0	0
225	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Buses_Contract carriage	0	0
226	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Buses_Other Buses	0	0
227	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Buses_Private Service	0	0
228	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Buses_Stage carriage	0	66301
229	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Four Wheelers	0	0
230	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Three Wheelers	0	82569
231	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Four to Six Seaters	0	92037
232	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Three Seaters	0	242359
233	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Motor Cycles on Hire	0	1
234	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Multi- axled /Multi-axled/ Articulated Vehicles	0	335894
235	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Other vehicles not covered	0	6111
236	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Taxies_Maxi cab	0	37200
237	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Taxies_Motor cab	0	185953
238	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Taxies_Other taxis	0	0
239	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Delhi	Transport	Trucks & Lorries	0	0
240	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Non-Transport	Cars	0	97307
241	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Non-Transport	Jeeps	0	0
242	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Non-Transport	Omni Buses	0	52
243	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Non-Transport	Others	0	102452
244	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Non-Transport	Tractors	0	9
245	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Non-Transport	Trailers	0	0
246	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Non-Transport	Two Wheelers_Mopeds	0	264
247	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Non-Transport	Two Wheelers_Motor Cycles	0	0
248	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Non-Transport	Two Wheelers_Scooters	0	439548
249	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Buses_Contract carriage	0	0
250	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Buses_Other Buses	0	0
251	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Buses_Private Service	0	0
252	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Buses_Stage carriage	0	1678
253	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Four Wheelers	0	0
254	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Light Motor Vehicles (Goods)_Three Wheelers	0	6132
255	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Four to Six Seaters	0	0
256	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Light Motor Vehicles (Passengers-Auto)_Three Seaters	0	22475
257	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Motor Cycles on Hire	0	0
258	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Multi- axled /Multi-axled/ Articulated Vehicles	0	6
259	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Other vehicles not covered	0	0
260	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Taxies_Maxi cab	0	766
261	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Taxies_Motor cab	0	5578
262	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Taxies_Other taxis	0	0
263	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Dhanbad	Transport	Trucks & Lorries	0	43488
264	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Durg Bhilai	Non-Transport	Cars	0	78807
265	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Durg Bhilai	Non-Transport	Jeeps	0	2019
266	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Durg Bhilai	Non-Transport	Omni Buses	0	7436
267	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Durg Bhilai	Non-Transport	Others	0	3316
268	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Durg Bhilai	Non-Transport	Tractors	0	24824
269	India	Financial Year (Apr - Mar), 2020	Durg Bhilai	Non-Transport	Trailers	0	11834
